Macro Nutrients | Amount | Max |
---|---|---|
Calories (kcal) | ||
Carbohydrates (g) | ||
Protein (g) | ||
Total Fat (g) | ||
Saturated Fat (g) | ||
Monounsaturated Fat (g) | ||
Polyunsaturated Fat (g) | ||
Omega-3 Fatty Acids (g) | ||
Omega-6 Fatty Acids (g) | ||
Total Fiber (g) | ||
Soluble Fiber (g) | ||
Insoluble Fiber (g) | ||
Cholesterol (mg) |
Vitamins | Amount | Max |
---|---|---|
Vitamin A (IU) | ||
Vitamin B6 (mg) | ||
Vitamin B12 (ug) | ||
Vitamin C (mg) | ||
Vitamin D (IU) | ||
Vitamin E (IU) | ||
Vitamin K (ug) | ||
Thiamin (mg) | ||
Riboflavin (mg) | ||
Niacin (mg) | ||
Folate (ug) | ||
Pantothenic Acid (mg) | ||
Biotin (ug) | ||
Choline (mg) |
Minerals | Amount | Max |
---|---|---|
Calcium (g) | ||
Chloride (g) | ||
Chromium (ug) | ||
Copper (mg) | ||
Iodine (ug) | ||
Iron (mg) | ||
Magnesium (mg) | ||
Manganese (mg) | ||
Molybdenum (ug) | ||
Phosphorus (g) | ||
Potassium (g) | ||
Selenium (ug) | ||
Sodium (g) | ||
Sulfur (g) | ||
Zinc (mg) |