| Macro Nutrients | Amount | Max |
|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1738 | |
| Carbohydrates (g) | 252 | |
| Protein (g) | 61 | |
| Total Fat (g) | 54 | |
| Saturated Fat (g) | 0 | 19 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0 | |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0 | |
| Omega-3 Fatty Acids (g) | 1.6 | |
| Omega-6 Fatty Acids (g) | 17 | |
| Total Fiber (g) | 24.3 | |
| Soluble Fiber (g) | 0 | |
| Insoluble Fiber (g) | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Vitamins | Amount | Max |
|---|---|---|
| Vitamin A (IU) | 2667 | 4000 |
| Vitamin B6 (mg) | 1.6 | 6 |
| Vitamin B12 (ug) | 2 | 3 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 180 |
| Vitamin D (IU) | 300 | 400 |
| Vitamin E (IU) | 10.4 | 45 |
| Vitamin K (ug) | 60 | 135 |
| Thiamin (mg) | 1.1 | 4.2 |
| Riboflavin (mg) | 1.3 | 4.8 |
| Niacin (mg) | 15 | 54 |
| Folate (ug) | 180 | 400 |
| Pantothenic Acid (mg) | 5.5 | 18 |
| Biotin (ug) | 60 | 450 |
| Choline (mg) | 550 | 3500 |
| Minerals | Amount | Max |
|---|---|---|
| Calcium (g) | 1 | 1.6 |
| Chloride (g) | 0.8 | 7 |
| Chromium (ug) | 125 | 200 |
| Copper (mg) | 2 | 3 |
| Iodine (ug) | 150 | 225 |
| Iron (mg) | 15 | 28 |
| Magnesium (mg) | 280 | 450 |
| Manganese (mg) | 3.5 | 5.25 |
| Molybdenum (ug) | 160 | 250 |
| Phosphorus (g) | 0.8 | 1.6 |
| Potassium (g) | 2 | 6 |
| Selenium (ug) | 55 | 105 |
| Sodium (g) | 2.5 | 5 |
| Sulfur (g) | 0 | |
| Zinc (mg) | 12 | 22.5 |
Calorieën http://diy.soylent.me/nutrient-profiles/calculator met als verhouding 58% CHO, 28% vet, 14% proteïne
Mineralen & vitaminen: volgens FAVV 2008 en Boron&Boulpaep Medical Physiology 2nd ed. http://www.favv.be/levensmiddelen/voedingssupplementen/_documents/2009-08-12_Tabel_Nutrienten_ADH.pdf
Vitaminen (B&B p969)
A retinol: 1 mg (man), 0.8 mg (vrouw); <3333 IU - 2667 IU> B1 thiamine: 1.5 mg (man), 1.1 mg (vrouw); B2 riboflavine: 1.7 mg (man), 1.3 mg (vrouw); B3 niacine: 19 mg (man), 15 mg (vrouw); B5 pantotheenzuur: 4-7 mg; B6 pyridoxine: 2.0 mg (man), 1.6 mg (vrouw); B12 cobalamine: 2 µg; Vit C: 60 mg; Vit D: 5-10 µg (200-400 IU); Vit E: 10 mg (man), 8 mg (vrouw); conversie naar IU hangt af van levo vs LR; hier geschat op <10,4 IU>; Vit K: 70-80 µg (man), 60-65 µg (vrouw); Foliumzuur: 200 µg (man), 180 µg (vrouw), 400 µg (zwanger); Biotine: 30-100 µg;
Mineralen (B&B p978)
Ca 800-1200 mg; Cr 50-200 µg; Cu 1.5-3 mg; Fe 10 mg (vrouw 15 mg); I 150 µg; Mg 350 mg (vrouw 280 mg); Mn 2-5 mg; Mo 70-250 µg; P 800-1000 mg; Se 70 µg (vrouw 55 µg); Zn 15 mg (vrouw 12 mg);
Choline, omega 3 & 6: idem
Vezels: Dietary fiber intake is based on the IOM recommendation of 14g / 1,000kcal total energy.
Lipidenverhouding: http://www.vandemoortele.be/NL/nutrient/gda.aspx