| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 516 | g | Oat Flour/Powder | £1.13 | Amazon |
| 28 | ml | Flaxseed Oil | £0.36 | Amazon |
| 26 | ml | Rapeseed Oil | £0.26 | Amazon.co.uk |
| 2.8 | g | Himalayan Pink Rock Salt | £0.03 | Amazon.co.uk |
| 26 | g | Rice Protein Powder | £0.31 | Amazon |
| 26 | g | Pea Protein Powder | £0.26 | Amazon |
| 4 | pill | Potassium Chloride Tablets | £0.15 | Amazon.co.uk |
| 2 | pill | Higher Nature Advanced Multi | £0.27 | Amazon |
| 1 | pill | Iodine Tablets | £0.05 | Amazon |
| 1 | g | Choline Bitartrate | £0.05 | Amazon.co.uk |
| 1 | pill | Vitamin D3 4,000 IU & Vitamin K2 100ug | £0.07 | Amazon |
| 20 | pill | Potassium Citrate | £1.11 | Amazon |
| 2 | pill | Nuevita Calcium & Magnesium with Zinc | £0.10 | Amazon |
| 2 | g | Vitamin C Powder | £0.04 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | £4.19 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

