| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 516 | g | Oat Flour/Powder | £1.13 | Amazon |
| 32 | ml | Flaxseed Oil | £0.42 | Amazon |
| 32 | ml | Rapeseed Oil | £0.32 | Amazon.co.uk |
| 3 | g | Himalayan Pink Rock Salt | £0.03 | Amazon.co.uk |
| 20 | g | Rice Protein Powder | £0.24 | Amazon |
| 20 | g | Pea Protein Powder | £0.20 | Amazon |
| 8 | pill | Potassiuum Chloride Tablets | £0.30 | Amazon.co.uk |
| 1 | pill | Solgar® Calcium Magnesium Plus Zinc Tablets - Pack of 250 | £0.05 | Amazon |
| 2 | pill | Higher Nature Advanced Multi | £0.27 | Amazon |
| 3 | pill | Vitamin C 1000mg | £0.17 | Amazon |
| 3 | pill | Vitamin D3 1000IU | £0.08 | Amazon |
| 1 | pill | Iodine Tablets | £0.05 | Amazon |
| 0.7 | g | Choline Powder | £0.03 | Amazon.co.uk |
| 2.8 | g | MSM Powder | £0.08 | Amazon.co.uk |
| 1 | pill | Cod Liver Oil Capsules | £0.06 | Amazon |
| 2 | pill | Boron 3mg | £0.12 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | £3.54 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

