| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 525 | g | Oat Flour/Powder | £1.15 | Amazon |
| 32 | ml | Flaxseed Oil | £0.42 | Amazon |
| 32 | ml | Rapeseed Oil | £0.32 | Amazon.co.uk |
| 2.8 | g | Himalayan Pink Rock Salt | £0.03 | Amazon.co.uk |
| 24 | g | Rice Protein Powder | £0.29 | Amazon |
| 24 | g | Pea Protein Powder | £0.24 | Amazon |
| 8 | pill | Potassiuum Chloride Tablets | £0.30 | Amazon.co.uk |
| 3 | pill | Higher Nature Advanced Multi | £0.40 | Amazon |
| 1 | pill | Iodine Tablets | £0.05 | Amazon |
| 1 | g | Choline Bitartrate | £0.05 | Amazon.co.uk |
| 1 | pill | Vitamin D3 3,000 IU & Vitamin K2 100ug (MK7) | £0.11 | Amazon |
| 12 | pill | Potassium Citrate | £0.67 | Amazon |
| 1 | pill | Nuevita Calcium & Magnesium with Zinc | £0.05 | Amazon |
| 2 | g | Vitamin C Powder | £0.04 | Amazon |
| 2.4 | g | MSM Powder | £0.07 | Amazon.co.uk |
Amounts for: Total Daily Cost: | £4.18 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

