| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 508 | g | Oat Flour/Powder | £4.57 | Amazon |
| 2 | pill | Cod Liver Oil Capsules | £0.11 | Amazon |
| 24 | ml | Flaxseed Oil | £0.31 | Amazon |
| 20 | ml | Rapeseed Oil | £0.20 | Amazon.co.uk |
| 3 | g | Himalayan Pink Rock Salt | £0.03 | Amazon.co.uk |
| 0.7 | g | Choline Powder | £0.03 | Amazon.co.uk |
| 3 | g | MSM Powder | £0.08 | Amazon.co.uk |
| 14 | g | Rice Protein Powder | £0.17 | Amazon |
| 12 | g | Pea Protein Powder | £0.12 | Amazon |
| 3 | pill | Solgar Male Multiple | £0.62 | Amazon |
| 1 | pill | Vitamin K2 | £0.17 | Amazon.co.uk |
| 8 | pill | Potassiuum Chloride Tablets | £0.30 | Amazon.co.uk |
| 1 | pill | Solgar® Calcium Magnesium Plus Zinc Tablets - Pack of 250 | £0.05 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | £6.77 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

