| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 436 | g | Oat Flour/Powder | £3.92 | Amazon |
| 2 | pill | Cod Liver Oil Capsules | £0.11 | Amazon |
| 30 | ml | Flaxseed Oil | £0.39 | Amazon |
| 28 | ml | Rapeseed Oil | £0.28 | Amazon.co.uk |
| 4 | g | Himalayan Pink Rock Salt | £0.04 | Amazon.co.uk |
| 0.7 | g | Choline Powder | £0.03 | Amazon.co.uk |
| 3 | g | MSM Powder | £0.08 | Amazon.co.uk |
| 1 | pill | Iodine Tablets | £0.05 | Amazon |
| 20 | g | Rice Protein Powder | £0.24 | Amazon |
| 20 | g | Pea Protein Powder | £0.20 | Amazon |
| 0 | pill | Vitamin C with Bioflavanoids | £0.00 | eBay |
| 76 | g | Blackstrap Molasses | £0.53 | Local Shop |
| 3 | pill | Solgar Male Multiple | £0.62 | Amazon |
| 1 | pill | Vitamin K2 | £0.17 | Amazon.co.uk |
| 15 | pill | Potassiuum Chloride Tablets | £0.57 | Amazon.co.uk |
Amounts for: Total Daily Cost: | £7.23 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

