| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 480 | g | Oat Flour/Powder | £1.06 | Amazon |
| 24 | ml | Flaxseed Oil | £0.31 | Amazon |
| 20 | ml | Rapeseed Oil | £0.20 | Amazon.co.uk |
| 4 | g | Himalayan Pink Rock Salt | £0.04 | Amazon.co.uk |
| 0.7 | g | Choline Powder | £0.03 | Amazon.co.uk |
| 3 | g | MSM Powder | £0.08 | Amazon.co.uk |
| 12 | g | Rice Protein Powder | £0.14 | Amazon |
| 12 | g | Pea Protein Powder | £0.12 | Amazon |
| 2 | pill | Potassiuum Chloride Tablets | £0.08 | Amazon.co.uk |
| 1 | pill | Solgar® Calcium Magnesium Plus Zinc Tablets - Pack of 250 | £0.05 | Amazon |
| 3 | pill | Higher Nature Advanced Multi | £0.40 | Amazon |
| 2 | pill | Vitamin C 1000mg | £0.11 | Amazon |
| 1 | pill | Vitamin D3 1000IU | £0.03 | Amazon |
| 1 | pill | Iodine Tablets | £0.05 | Amazon |
| 16 | g | Potassium Gluconate Powder | £0.40 | Amazon.co.uk |
Amounts for: Total Daily Cost: | £3.09 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

