| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | g | Seeds, flaxseed | €0.04 | Marche des Tanneurs |
| 0.22 | g | Iodized Salt | €0.00 | |
| 21 | g | Hemp seed, hulled | €0.53 | Bio-planet |
| 18 | g | Seeds, sunflower seed kernels, dried | €0.07 | Natural Corner |
| 150 | g | Egg, whole, cooked, hard-boiled | €1.08 | Marche des Tanneurs |
| 9 | g | Chocolate, dark, 70-85% cacao solids | €0.13 | Marche des Tanneurs |
| 60 | g | Cheese, cow (ref: gouda) | €0.90 | Marche des Tanneurs |
| 18 | g | Nuts, almonds | €0.32 | Marche des Tanneurs |
| 0 | g | Peppers, sweet, yellow, raw | €0.00 | Marche des Tanneurs |
| 1.46 | g | Lo Salt | €0.01 | Delhaize |
| 21 | g | Salmon, red (sockeye), filets with skin, smoked (Alaska Native) | €1.12 | Delhaize |
| 0 | g | Broccoli, raw | €0.00 | Marche des Tanneurs |
| 16 | g | Kale, raw | €0.03 | Marche des Tanneurs |
| 18 | g | Nuts, cashew nuts, raw | €0.26 | Marche des Tanneurs |
| 21 | g | Seeds, sesame seeds, whole, dried | €0.06 | Marche des Tanneurs |
| 18 | g | Nuts, walnuts, english | €0.27 | Marche des Tanneurs |
| 18 | g | Nuts, hazelnuts or filberts | €0.28 | Marche des Tanneurs |
| 18 | g | Cereals, oats, regular and quick, not fortified, dry | €0.04 | Marche des Tanneurs |
| 0 | g | Peanuts, all types, raw | €0.00 | Bio-planet |
| 0 | g | Peanuts, all types, oil-roasted, without salt | €0.00 | Bio-planet |
| 0 | g | Carrots, raw | €0.00 | Marche des Tanneurs |
| 18 | g | Peanuts, all types, dry-roasted, with salt | €0.18 | Natural Corner |
| 0.46 | pill | Natur-D | €0.04 | Natural Corner |
| 18 | g | Nuts, coconut meat, dried (desiccated), not sweetened | €0.10 | Marche des Tanneurs |
| 0.27 | pill | Chromium Picolinate | €0.03 | Natural Corner |
| 15 | g | Nuts, brazilnuts, dried, unblanched | €0.20 | Marche des Tanneurs |
| 150 | g | Avocados, raw, all commercial varieties | €1.00 | Marche des Tanneurs |
| 69 | g | Kiwifruit, green, raw | €0.35 | Delhaize |
Amounts for: Total Daily Cost: | €7.06 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

