Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
87 | g | Bob's Red Mill Organic Golden Flaxseeds | $0.46 | Amazon (S) |
100 | ml | Thai Kitchen Coconut Milk | $0.57 | amazon |
102 | g | Coconut, Dried | $0.99 | Amazon |
15 | g | Coconut Oil | $0.19 | Swanson |
58 | g | Now Foods Pea Protein | $1.15 | Amazon |
66 | g | Novus Whey protein concentrate | $1.02 | Novus |
1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.03 | Amazon |
4.1 | g | NOW Foods MSM Sulfur Powder | $0.23 | Amazon |
1 | pill | Now Foods Vitamin D-3 & K-2 | $0.06 | Amazon |
10.7 | g | Now Foods Potassium Gluconate | $0.29 | Amazon |
3 | g | Pure Himalayan Salt | $0.04 | Amazon |
3 | pill | Now foods bone strength | $0.20 | Amazon |
2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.24 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Flax for Omega 3's + Fiber Coconut for Carbs Fat & Fiber Protein split between Whey Concentrate and Pea