| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | g | Reismehl Vollkorn | €0.55 | Amazon DE |
| 0 | g | Leinöl, kalt gepresst Bio | €0.00 | Amazon DE |
| 22 | g | Kokosöl | €0.29 | Amazon DE |
| 0 | g | Honig | €0.00 | Amazon DE |
| 80 | g | Roggenmehl Vollkorn | €0.14 | Amazon DE |
| 37 | g | Soja Protein Isolat | €0.39 | BulkPowders |
| 237 | g | Hafermehl | €0.62 | BulkPowders |
| 4 | g | Inulin | €0.07 | Amazon DE |
| 6 | g | Flohsamenschalen Pulver | €0.11 | BulkPowders |
| 30 | g | Kakao, leicht entölt | €0.27 | Amazon DE |
| 6 | g | Ceylon Zimt Bio | €0.14 | Amazon DE |
| 10 | g | Spirulina-Pulver, Bio | €0.19 | Amazon DE |
| 1.8 | g | MSM | €0.02 | Amazon DE |
| 3 | g | Cholin Bitartrat | €0.12 | BulkPowders |
| 2 | g | Calciumcitrat | €0.03 | Amazon |
| 4 | g | Tafelsalz | €0.00 | Penny |
| 2.5 | g | Kaliumcitrat | €0.04 | ebay |
| 0.15 | g | Xanthan Gum | €0.01 | Amazon |
| 0.25 | g | Stevia Extrakt | €0.09 | Bulkpowders |
| 1.7 | pill | altapharma A-Z Depot | €0.06 | Rossmann |
| 1 | pill | Biofood Vitmain A+D | €0.08 | Amazon DE |
| 1500 | ml | Leitungswasser | €0.00 | Hamburg Wasser |
| 40 | g | Leinsamen (gemahlen) | €0.12 | Amazon DE |
Amounts for: Total Daily Cost: | €3.34 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

