| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | g | Reismehl Vollkorn | €0.34 | Amazon DE |
| 50 | g | Roggenmehl Vollkorn | €0.09 | Amazon DE |
| 69 | g | Soja Protein Isolat | €0.73 | BulkPowders |
| 23 | g | Rapsöl | €0.12 | |
| 140 | g | Hafermehl | €0.36 | BulkPowders |
| 16 | g | Chia Samen | €0.16 | Amazon DE |
| 5 | g | Flohsamenschalen | €0.06 | Amazon DE |
| 6 | g | Ceylon Zimt Bio | €0.14 | Amazon DE |
| 30 | g | Kakao, leicht entölt | €0.27 | Amazon DE |
| 1.8 | g | MSM | €0.02 | Amazon DE |
| 3 | g | Cholin Bitartrat | €0.12 | BulkPowders |
| 2 | g | Calciumcitrat | €0.03 | Amazon |
| 6 | g | Tafelsalz | €0.01 | Penny |
| 4 | g | Kaliumcitrat | €0.06 | ebay |
| 0.4 | g | Stevia Extrakt | €0.14 | Bulkpowders |
| 1.5 | pill | altapharma A-Z Depot | €0.05 | Rossmann |
| 1 | pill | Biofood Vitmain A+D | €0.08 | Amazon DE |
| 0.5 | pill | vitamaze Vitamin B12 | €0.04 | Amazon DE |
| 1500 | ml | Leitungswasser | €0.00 | Hamburg Wasser |
| 4 | g | Soy Lecithin | €0.08 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | €2.93 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

