| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 215 | g | Hafermehl | €0.56 | BulkPowders |
| 40 | g | Roggenmehl Vollkorn | €0.07 | Amazon DE |
| 66 | g | Soja Protein Isolat | €0.70 | BulkPowders |
| 19 | g | Rapsöl | €0.10 | |
| 12 | g | Chia Samen | €0.12 | Amazon DE |
| 4 | g | Flohsamenschalen | €0.05 | Amazon DE |
| 6 | g | Ceylon Zimt Bio | €0.14 | Amazon DE |
| 30 | g | Kakao, leicht entölt | €0.27 | Amazon DE |
| 2 | g | MSM | €0.03 | Amazon DE |
| 3 | g | Cholin Bitartrat | €0.12 | BulkPowders |
| 2 | g | Calciumcitrat | €0.03 | Amazon |
| 5 | g | Kaliumcitrat | €0.08 | ebay |
| 6 | g | Tafelsalz | €0.01 | Penny |
| 0.4 | g | Stevia Extrakt | €0.14 | Bulkpowders |
| 1.5 | pill | altapharma A-Z Depot | €0.05 | Rossmann |
| 1 | pill | Biofood Vitmain A+D | €0.08 | Amazon DE |
| 0.5 | pill | vitamaze Vitamin B12 | €0.04 | Amazon DE |
| 1500 | ml | Leitungswasser | €0.00 | Hamburg Wasser |
Amounts for: Total Daily Cost: | €2.59 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

