| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 345 | g | Hafermehl | €0.90 | BulkPowders |
| 60 | g | Roggenmehl Vollkorn | €0.11 | Amazon DE |
| 45 | g | Soja Protein Isolat | €0.48 | BulkPowders |
| 21 | g | Rapsöl | €0.11 | |
| 16 | g | Chia Samen | €0.16 | Amazon DE |
| 6 | g | Flohsamenschalen | €0.08 | Amazon DE |
| 8 | g | Ceylon Zimt Bio | €0.18 | Amazon DE |
| 40 | g | Kakao, leicht entölt | €0.37 | Amazon DE |
| 2 | g | MSM | €0.03 | Amazon DE |
| 3 | g | Cholin Bitartrat | €0.12 | BulkPowders |
| 2 | g | Calciumcitrat | €0.03 | Amazon |
| 5 | g | Kaliumcitrat | €0.08 | ebay |
| 6 | g | Tafelsalz | €0.01 | Penny |
| 0.4 | g | Stevia Extrakt | €0.14 | Bulkpowders |
| 1.5 | pill | altapharma A-Z Depot | €0.05 | Rossmann |
| 1 | pill | Biofood Vitmain A+D | €0.08 | Amazon DE |
| 0.5 | pill | vitamaze Vitamin B12 | €0.04 | Amazon DE |
| 1500 | ml | Leitungswasser | €0.00 | Hamburg Wasser |
Amounts for: Total Daily Cost: | €2.96 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

