| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | g | Reismehl Vollkorn | €0.41 | Amazon DE |
| 92 | g | Soja Protein Isolat | €0.98 | BulkPowders |
| 25 | g | Kokosöl | €0.33 | Amazon DE |
| 60 | g | Roggenmehl Vollkorn | €0.11 | Amazon DE |
| 85 | g | Hafermehl | €0.22 | BulkPowders |
| 20 | g | Chia-Samen, gemahlen | €0.20 | Amazon DE |
| 30 | g | Kakao, leicht entölt | €0.27 | Amazon DE |
| 6 | g | Ceylon Zimt Bio | €0.14 | Amazon DE |
| 1.5 | g | MSM | €0.02 | Amazon DE |
| 3 | g | Cholin Bitartrat | €0.12 | BulkPowders |
| 2 | g | Calciumcitrat | €0.03 | Amazon |
| 4 | g | Tafelsalz | €0.00 | Penny |
| 3 | g | Kaliumcitrat | €0.05 | ebay |
| 0.4 | g | Stevia Extrakt | €0.14 | Bulkpowders |
| 1.5 | pill | altapharma A-Z Depot | €0.05 | Rossmann |
| 1 | pill | Biofood Vitmain A+D | €0.08 | Amazon DE |
| 1500 | ml | Leitungswasser | €0.00 | Hamburg Wasser |
Amounts for: Total Daily Cost: | €3.15 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

