| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | g | Fine Powdered Oats - Made from whole oats | $0.60 | Woolworths | ||
| 0.73 | pill | Rainbow Light, Just Once, Prenatal One, Food-Based Multivitamin, | $0.44 | iherb | ||
| 50 | g | *Almond Meal | $1.13 | goodness | ||
| 0 | g | 1 | cup | Vanilla Rice Protein | $0.00 | iherb |
| 3 | g | Soy Lecithin Granules | $0.07 | Woolworths | ||
| 1.3 | g | 1 | tbsp | Psyllium Husk Powder | $0.02 | Amazon |
| 7.4 | g | 1¼ | tsp | Potassium Citrate | $0.23 | iherb |
| 2.4 | g | ½ | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 2 | g | Calcium carbonate | $0.05 | iherb | ||
| 1.3 | g | Organic Wheat Grass | $0.11 | iHerb | ||
| 0 | ml | Hempseed Oil | $0.00 | iherb | ||
| 0.6 | g | Sweetener, herbal extract powder from Stevia leaf | $0.03 | |||
| 23 | g | Erythritol (Sweetener) | $0.29 | iHerb | ||
| 1 | g | Guar Gum Powder | $0.00 | |||
| 2 | g | Sugars, granulated | $0.00 | |||
| 4 | g | *Flaxseed Meal | $0.04 | iHerb | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.01 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

