| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 165 | g | Oat Flour (Avoine instantanée) | €0.53 | Myprotein |
| 165 | g | Rice Flour (Farine de Riz) | €0.81 | local (Bjorg) |
| 130 | g | Vegan Blend | €1.90 | Myprotein |
| 10.6 | g | Potassium Citrate | €0.53 | Amazon |
| 10 | g | Psyllium Husk Powder (Balle de psyllium entière) | €0.26 | Myprotein |
| 3.2 | g | Iodized Salt | €0.01 | local |
| 4.2 | g | Calcium Citrate | €0.22 | Amazon |
| 1.8 | g | Magnesium Citrate (Citrate de magnésium) | €0.10 | Amazon |
| 24 | g | Canola Oil (Huile de colza) | €0.05 | local (Monoprix) |
| 1 | pill | Garden of Life Vitamin Code RAW One for Men | €0.29 | evitamins.com |
| 1.5 | g | MSM Sulfur Powder (MSM en poudre) | €0.04 | Myprotein |
| 0.5 | g | Vitamin C | €0.03 | Myprotein |
| 15 | g | Granulés de lécithine | €0.40 | nu3.fr |
Amounts for: Total Daily Cost: | €5.16 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

