| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 170 | g | Oat Flour | €1.25 | Amazon |
| 170 | g | Rice Flour (Farine de Riz) | €0.83 | Local (Bjorg) |
| 115 | g | Vegan Blend | €3.24 | Myprotein |
| 10.6 | g | Potassium Citrate | €0.53 | Amazon |
| 10 | g | Psyllium Husk Powder | €0.15 | Amazon |
| 3 | g | Iodized Salt | €0.01 | Amazon |
| 4.2 | g | Calcium Citrate | €0.22 | Amazon |
| 1.8 | g | Choline Bitartrate | €0.23 | Amazon |
| 1.8 | g | Magnesium Citrate | €0.10 | Amazon |
| 35 | g | Canola Oil | €0.28 | Amazon |
| 1 | pill | Garden of Life Vitamin Code RAW One for Men | €0.51 | evitamins.com |
| 1.5 | g | MSM Sulfur Powder | €0.04 | Myprotein |
| 0.5 | g | Vitamin C | €0.03 | Myprotein |
Amounts for: Total Daily Cost: | €7.42 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

