| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 174 | g | Oat Flour | €1.28 | Amazon |
| 160 | g | Rice Flour | €0.84 | Amazon |
| 125 | g | Vanilla Rice Protein | €3.96 | Amazon |
| 10.6 | g | Potassium Citrate | €0.53 | Amazon |
| 9.6 | g | Psyllium Husk Powder | €0.14 | Amazon |
| 4 | g | Iodized Salt | €0.01 | Amazon |
| 3.5 | g | Calcium Citrate | €0.18 | Amazon |
| 1.8 | g | Choline Bitartrate | €0.23 | Amazon |
| 1.8 | g | Magnesium Citrate | €0.10 | Amazon |
| 0.9 | g | Celebrate Multivitamin Capsules | €0.37 | Amazon |
| 40 | g | Canola Oil | €0.32 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | €7.97 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

