| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Source Naturals Vitamin K | $0.03 | Amazon (S) |
| 3 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals Tablets | $0.09 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.13 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Source Naturals Vitamin K | $0.03 | Amazon (S) |
| 3 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals Tablets | $0.09 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.13 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 71% | • | Vitamin A 350% |
| Chloride 9% | • | Vitamin B6 462% |
| Chromium 300% | • | Vitamin B12 750% |
| Copper 300% | • | Vitamin C 108% |
| Iodine 300% | • | Vitamin D 80% |
| Iron 600% | • | Vitamin E 450% |
| Magnesium 66% | • | Vitamin K 479% |
| Manganese 300% | • | Thiamin 375% |
| Molybdenum 300% | • | Riboflavin 392% |
| Phosphorus 47% | • | Niacin 375% |
| Potassium 10% | • | Folate 375% |
| Selenium 300% | • | Pantothenic Acid 600% |
| Sodium 0% | • | Biotin 300% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 367% |