| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | g | Iodised Salt | £0.05 | Amazon UK |
| 1.8 | g | MSM Sulfur Powder | £0.09 | Amazon UK |
| 101 | g | Ultra Fine Scottish Oats | £0.20 | Bulk Powders |
| 238 | g | Whey protein | £2.23 | Bulk Powders |
| 33 | ml | Canola Oil | £0.28 | Amazon |
| 18 | g | Cellulose | £0.81 | Amazon |
| 173 | g | Maltodextrin | £0.42 | Bulk Powders |
| 50 | g | Callebaut cocoa powder | £0.40 | Amazon |
| 7 | g | Creatine Monohydrate | £0.09 | Bulk Powders |
| 60 | g | Sugar | £0.00 | Amazon |
| 1 | pill | Valupak Vitamin D | £0.04 | Amazon |
| 2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | £0.24 | Amazon |
| 7 | g | Now Foods Calcium Citrate | £0.26 | Amazon UK |
| 12 | ml | Flaxseed Oil | £0.19 | Amazon |
| 8 | g | Now Foods Potassium Gluconate | £0.30 | Amazon |
| 8 | g | Lecigran Lecithin Granules | £0.16 | Amazon UK |
| 0.25 | pill | Ferrous Sulphate | £0.02 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | £5.80 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

