| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | g | Iodised Salt | £0.04 | Amazon UK |
| 1.8 | g | MSM Sulfur Powder | £0.09 | Amazon UK |
| 120 | g | Ultra Fine Scottish Oats | £0.24 | Bulk Powders |
| 251 | g | Whey protein | £2.35 | Bulk Powders |
| 53 | ml | Canola Oil | £0.44 | Amazon |
| 11 | g | Cellulose | £0.50 | Amazon |
| 0 | g | Maltodextrin | £0.00 | Bulk Powders |
| 50 | g | Callebaut cocoa powder | £0.40 | Amazon |
| 7 | g | Creatine Monohydrate | £0.09 | Bulk Powders |
| 70 | g | Sugar | £0.00 | Amazon |
| 1 | pill | Valupak Vitamin D | £0.04 | Amazon |
| 2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | £0.24 | Amazon |
| 5 | g | Now Foods Calcium Citrate | £0.19 | Amazon UK |
| 6 | ml | Flaxseed Oil | £0.10 | Amazon |
| 6 | g | Now Foods Potassium Gluconate | £0.23 | Amazon |
| 8 | g | Lecigran Lecithin Granules | £0.16 | Amazon UK |
| 0.25 | pill | Ferrous Sulphate | £0.02 | Amazon |
| 340 | g | banana | £0.35 | Grocert |
Amounts for: Total Daily Cost: | £5.47 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

