| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | portion | Banana | $0.17 | |||
| 90.6 | g | Flaxseed Meal | $1.20 | GNC | ||
| 25 | g | Canola Oil | $0.06 | Walmart | ||
| 5 | ml | 1 | tsp | Carlson Labs Norwegian Cod Liver Oil | $0.50 | GNC |
| 1 | g | 1 | scoop | Choline bitartrate | $0.10 | GNC |
| 3 | g | Potassium Citrate | $0.09 | PureBulk, Inc. | ||
| 114 | g | 26 | tsp | Pea Protein Powder | $2.75 | NkdNutrition |
| 1 | pill | 1 | capsule | GNC Multivitamin | $0.17 | GNC |
| 1 | portion | 1 | scoop | Iso-Casein PM | $1.60 | GNC |
| 239 | g | Coconut Flour | $1.66 | Walmart | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $8.29 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

