| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.75 | g | 1½ | cups | Gluten-Free Oat Flour | $1.21 | Amazon |
| 60 | g | 1¼ | cups | Rice Flour | $0.31 | Amazon |
| 90 | g | Whey Protein Isolate | $3.06 | |||
| 40 | g | ¾ | cup | Egg White Protein | $1.84 | |
| 6 | g | 1 | tbsp | Psyllium Husk Powder | $0.09 | Amazon |
| 3 | g | ½ | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 10.6 | g | 1½ | tsp | Potassium Citrate | $0.53 | Amazon |
| 5 | g | 1¼ | tsp | Calcium Citrate | $0.26 | Amazon |
| 1.8 | g | ½ | tsp | Choline Bitartrate | $0.23 | Amazon |
| 1.8 | g | ½ | tsp | Magnesium Citrate | $0.10 | Amazon |
| 0.7 | g | ¼ | tsp | Stevia Powder | $0.10 | Amazon |
| 0.4 | g | ⅛ | tsp | Xanthan Gum | $0.01 | Amazon |
| 44.36 | ml | 3 | tbsp | Extra Virgin Olive Oil | $0.54 | Amazon |
| 14.78 | ml | MCT Oil | $0.34 | Amazon | ||
| 3.3 | g | 1 | tsp | Saigon Cinnamon | $0.06 | Amazon |
| 42 | g | 7½ | tbsp | Cocoa Powder | $0.55 | Amazon |
| 138 | g | 9 | tbsp | Liquid Egg White | $0.76 | |
| 2 | pill | GNC Mega Men Sport | $0.44 | |||
| 5 | pill | Kirkland Signature Omega-3 Fish Oil Concentrate | $0.14 | Costco | ||
| 0 | g | Pea Protein Powder | $0.00 | Amazon | ||
| 0 | g | 2 | capsule | Celebrate Multivitamin Capsules | $0.00 | Amazon |
| 0 | ml | Almond Milk | $0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $10.60 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

