| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | g | 1½ | cups | Gluten-Free Oat Flour | $1.17 | Amazon |
| 30 | g | 1¼ | cups | Rice Flour | $0.16 | Amazon |
| 130 | g | 0.4 | cup | Whey Protein | $5.13 | Amazon |
| 30 | g | ¼ | cup | Gluten-Free Masa Harina | $0.40 | Amazon |
| 24 | g | Cacao Powder | $0.96 | Amazon | ||
| 8 | g | Psyllium Husk Powder | $0.54 | Amazon | ||
| 8 | g | Xanthan Gum | $0.52 | Amazon | ||
| 11 | g | 1½ | tsp | Potassium Citrate | $0.55 | Amazon |
| 4 | g | ½ | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 2.5 | g | 1¼ | tsp | Calcium Citrate | $0.13 | Amazon |
| 1.5 | g | ¼ | tsp | Stevia Powder | $0.22 | Amazon |
| 1.6 | g | MSM Sulfur Powder | $0.03 | Amazon | ||
| 1 | g | ½ | tsp | Choline Bitartrate | $0.13 | Amazon |
| 0.3 | g | Ascorbyl Palmitate | $0.05 | Amazon | ||
| 22 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.69 | Amazon | ||
| 14 | ml | MCT Oil | $0.41 | Amazon | ||
| 2 | pill | Fish Oil Capsules | $0.48 | Amazon | ||
| 1 | pill | Multivitamin Capsules | $0.55 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $12.12 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

