| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | g | Iodized Salt | $0.01 | Amazon | ||
| 4 | g | 1½ | tsp | Calcium Citrate | $0.10 | Amazon |
| 2 | g | ¼ | tsp | Choline Bitartrate | $0.05 | Amazon |
| 40 | g | Unflavored Pea Protein Powder | $0.71 | Amazon | ||
| 1 | g | 1 | capsule | One Daily Superfood Multivitamin | $0.32 | Amazon |
| 6 | g | ½ | tsp | NOW Foods MSM Sulfur Powder | $0.20 | Amazon |
| 7 | g | Potassium citrate | $0.17 | Amazon | ||
| 40 | g | Soybean Oil | $0.28 | Amazon | ||
| 400 | g | Cereals, QUAKER, Quick Oats, Dry | $0.71 | costco | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.55 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

