| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | g | ¾ | cup | Maltodextrin | $0.36 | Honeyville Farms |
| 128.5 | g | Oryzatein 80 Ultra | $1.49 | Axiom Foods | ||
| 112 | g | 2 | cups | Oat Flour | $0.26 | Honeyville Farms |
| 20 | g | Palatinose | $0.40 | Amazon | ||
| 30 | ml | 3⅓ | tbsp | Canola Oil | $0.07 | Walmart |
| 8 | ml | Hemp Seed Oil | $0.10 | Piping Rock | ||
| 15.75 | g | Potassium Gluconate | $0.66 | |||
| 6 | g | Soy Lecithin | $0.07 | Bulk Foods | ||
| 5 | g | Reddish Brown Dutch Processed Cocoa | $0.04 | Amazon | ||
| 5 | g | Gum Arabic | $0.18 | Monterey Spice Co. | ||
| 4 | g | Splenda | $0.09 | Walmart | ||
| 2.7 | g | ½ | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 2.4 | g | ¼ | tsp | Magnesium Citrate | $0.05 | Bulk Supplements |
| 1.8 | g | Vanilla Powder | $0.18 | |||
| 1.5 | g | Calcium Carbonate | $0.05 | Bulk Supplements | ||
| 1.4 | g | ½ | tsp | Choline Bitartrate | $0.05 | Bulk Supplements |
| 0.45 | g | ⅛ | tsp | Xanthan Gum | $0.02 | Amazon |
| 1 | pill | Nutrilite Daily | $0.17 | Amway | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.23 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

