| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | g | Arrowhead Mills Oat Flour | $0.85 | Amazon | ||
| 25 | g | Bulksupplements Soy Protein | $0.47 | Amazon | ||
| 50 | g | Nutiva Organic Coconut Sugar | $0.33 | Amazon | ||
| 60 | ml | ⅓ | cup | Canola Oil | $0.11 | Amazon |
| 0 | ml | Vanilla extract (1.5tbsp) | $0.00 | |||
| 3 | g | Psyllium Husk Powder | $0.06 | Amazon | ||
| 1 | g | ⅜ | tsp | Xanthan gum (see notes on amount) | $0.03 | Amazon |
| 3 | g | Salt | $0.01 | Amazon | ||
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multivitamin | $0.03 | Amazon | ||
| 4.8 | g | Potassium chloride | $0.10 | Amazon | ||
| 1.25 | g | Choline Bitartrate | $0.03 | Amazon | ||
| 1 | pill | Vitamin K | $0.08 | Amazon | ||
| 0.01 | g | Vitamin D Supplement | $0.00 | Amazon | ||
| 2.5 | g | Now Foods Calcium Citrate | $0.09 | Amazon | ||
| 60 | g | Nutricost Whey Protein | $1.12 | Amazon | ||
| 0.33 | g | NOW Foods Magnesium Citrate Powder | $0.01 | Amazon | ||
| 30 | g | Sugar, turbinado | $0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.33 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

