| Amount | Volume | Ingredient | £ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | g | Bulk Ultra Fine Scottish Oats | £0.16 | Amazon UK | ||
| 50 | g | Pea Protein 1kg | £0.90 | Amazon UK | ||
| 60 | g | Sunflower seed flour (nutrient values need validating) | £0.98 | Amazon UK | ||
| 1 | g | ⅜ | tsp | Xanthan gum | £0.02 | Amazon UK |
| 1 | g | Choline Bitartrate | £0.04 | Amazon UK | ||
| 4 | g | Himalayan Pink Salt | £0.01 | Amazon (JustIngredients) | ||
| 1.2 | pill | NOW Vitamin K | £0.08 | Amazon | ||
| 30 | g | Flaxseed Meal | £0.18 | Amazon | ||
| 20 | g | Nutiva Organic Hemp Protein 15g | £0.40 | Amazon | ||
| 1 | pill | GI Digestive Wellness | £0.33 | Amazon UK | ||
| 1 | pill | Jarrow Formulas Methyl B-12 | £0.17 | Amazon UK | ||
| 0.5 | g | ¾ | tsp | Stevia Powder | £0.12 | Amazon UK |
| 20 | g | Psyllium Husk Powder | £0.36 | Amazon UK | ||
| 12 | g | Bulk Complete Greens (Vital Greens used for nutrient values) | £0.53 | Amazon UK | ||
| 7 | g | Coconut Oil | £0.09 | Swanson | ||
| 5 | g | Potassium Citrate Powder | £0.12 | Amazon UK | ||
| 35 | g | Rice, Brown Flour | £0.08 | Amazon UK | ||
| 1.1 | pill | 1 | capsule | Natures Aid Calcium, Magnesium and D3 | £0.07 | Amazon UK |
Amounts for: Total Daily Cost: | £4.65 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

