| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | g | Vanilla Rice Protein | $3.83 | Amazon | ||
| 35.6 | g | Gluten-Free Oat Flour | $0.28 | Amazon | ||
| 14.2 | g | Potassium Citrate | $0.71 | Amazon | ||
| 10.5 | g | Iodized Salt | $0.03 | Amazon | ||
| 9.9 | g | Acacia Fiber | $0.29 | Amazon | ||
| 9.9 | g | Psyllium Husk Powder | $0.15 | Amazon | ||
| 9.6 | g | Cocoa Powder | $0.13 | Amazon | ||
| 3.6 | g | Calcium Citrate | $0.19 | Amazon | ||
| 2.7 | g | Magnesium Citrate | $0.15 | Amazon | ||
| 2.7 | g | Choline Bitartrate | $0.35 | Amazon | ||
| 1.6 | g | Xanthan Gum | $0.06 | Amazon | ||
| 0.9 | g | Celebrate Multivitamin Capsules | $0.37 | Amazon | ||
| 0.9 | g | Stevia Powder | $0.13 | Amazon | ||
| 45 | ml | MCT Oil | $1.06 | Amazon | ||
| 1117 | ml | 1 | cup | So Delicious Unsweetened Coconut Milk | $1.17 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $8.88 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

