| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | g | 0.089 | tsp | Now Foods Vitamin C | $0.01 | Amazon |
| 3 | g | 1 | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 0.5 | pill | 1 | capsule | Daily Multivitamin Powder Capsule | $0.16 | Amazon |
| 10 | g | 2 | tsp | Potassium Citrate | $0.50 | Amazon |
| 3 | g | 0.83 | tsp | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.13 | Amazon |
| 0.7 | g | ¼ | tsp | Stevia Powder | $0.13 | Amazon |
| 1.5 | g | ⅝ | tsp | Choline Bitartrate | $0.19 | Amazon |
| 20 | g | 2 | tbsp | Psyllium Husk Powder | $0.41 | Amazon |
| 94 | g | ¾ | cup | Oat Flour | $0.24 | Amazon |
| 170 | g | 1.42 | cups | Masa harina | $0.17 | Amazon |
| 175 | g | 1 | cup | Maltodextrin | $0.49 | Amazon |
| 98 | g | 3½ | scoop | Now Foods 100% Whey Protein Isolate | $2.24 | Amazon |
| 15 | g | 3 | tbsp | Hershey's Cocoa Powder - Special Dark | $0.20 | Amazon |
| 40 | g | 30 | scoop | Extra Virgin Olive Oil | $0.26 | local |
| 40 | g | 30 | scoop | Canola Oil | $0.07 | Amazon |
| 2 | pill | Fish Oil Capsule | $0.33 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.56 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

