| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | g | 1 | cup | Vanilla Rice Protein | $2.82 | Amazon |
| 100 | g | 1½ | cups | Rice Flour | $0.52 | Amazon |
| 100 | g | 2 | cups | Oat Flour | $0.25 | Amazon |
| 40 | g | Canola Oil | $0.09 | Amazon | ||
| 10 | g | ½ | cup | Nutiva Hemp Protein Hi Fiber | $0.16 | Amazon |
| 5 | g | Psyllium Husk Powder | $0.07 | Bulk Powders | ||
| 6 | g | 1¼ | tsp | Potassium Citrate | $0.30 | Amazon |
| 3.1 | g | ½ | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 2.5 | g | 1¼ | tsp | Calcium Citrate | $0.13 | Amazon |
| 1 | g | Potassium Chloride | $0.03 | Amazon | ||
| 0.5 | g | ¼ | tsp | Stevia Powder | $0.07 | Amazon |
| 0.5 | g | ⅛ | tsp | Xanthan Gum | $0.02 | Amazon |
| 0.3 | g | CDP Choline | $0.24 | PowderCity | ||
| 0.2 | g | ¼ | tsp | Magnesium Citrate | $0.01 | Amazon |
| 2 | pill | Vitamin D-3 & K-2 | $0.10 | Amazon | ||
| 1 | pill | Kirkland Multivitamin | $0.03 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.85 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

