| Amount | Ingredient | kr / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | g | Impact Valle protein | kr4.47 | MyProtein |
| 15 | g | Soy protein isolate | kr1.55 | MyProtein |
| 5 | g | Psyllium Husk Powder | kr0.75 | Myprotein |
| 5 | g | Spinach Powder | kr1.00 | Bulk Powders |
| 5 | g | Kalepowder (Morning) | kr1.75 | Bulkpowders |
| 5 | g | Baobab | kr1.50 | Bulkpowders |
| 5 | g | Moringa Powder | kr1.84 | Bulkpowders |
| 2.736 | g | Potassium Citrate | kr0.20 | Diacleanshop |
| 3.7 | g | Seltin | kr0.30 | Lokalt |
| 3 | g | Raw Kakaopulver | kr0.93 | Rawandmore |
| 3 | g | Spirulina (Optional) | kr0.96 | MyProtein |
| 1.88 | g | Magnesium Citrate | kr0.56 | Diacleanshop |
| 1.585 | g | Salt, table | kr0.04 | |
| 1.264 | g | Choline bitartrate | kr0.49 | MyProtein |
| 0.62 | g | Calcium Gluconate | kr0.20 | Helseudsalg |
| 1.428 | g | Monosodium Phosphate | kr0.44 | Meridianstar |
| 1 | pill | Vitamin K2 | kr1.11 | Amazon |
| 1.141 | pill | Coop Voksen Vitamin 50+ | kr0.51 | Brugsen |
| 2 | pill | Vitamin D3 | kr0.74 | BulkPowders |
| 1 | pill | Source Naturals, Vitamin K, 500 mcg | kr0.45 | Amazon |
| 9 | g | Lysi Cod Liver Oil | kr1.05 | Lokalt |
| 100 | g | Oliven olie | kr8.20 | Lokalt |
| 20 | g | Ghee | kr1.33 | |
| 20 | g | Suet | kr0.00 | |
| 20 | g | Coconut Oil | kr0.25 | Swanson |
| 200 | g | Yoghurt (Morning) | kr0.00 | |
| 25 | g | Blueberries, raw (Morning) | kr0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | kr30.64 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

