| Amount | Ingredient | DKK / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 85.5 | g | Impact Valle protein | DKK9.56 | MyProtein |
| 42.75 | g | Soy protein isolate | DKK4.43 | MyProtein |
| 15 | g | Psyllium Husk Powder | DKK2.25 | Myprotein |
| 15 | g | Seeds, chia seeds, dried | DKK1.80 | Lokalt |
| 15 | g | Ground Flax Seed | DKK0.42 | Lokal |
| 15 | g | Inulin | DKK3.75 | Myprotein |
| 8 | g | Potassium Citrate | DKK1.78 | Meinpharmaversand.de |
| 3.29 | g | Seltin | DKK0.26 | Lokalt |
| 3 | g | Spirulina (Optional) | DKK0.96 | MyProtein |
| 2 | g | Salt, table | DKK0.05 | |
| 1.5 | g | Xanthan Gum | DKK0.27 | MyProtein |
| 1.34 | g | Magnesium Citrate | DKK0.32 | MyProtein |
| 1.096 | g | Choline bitartrate | DKK0.43 | MyProtein |
| 1 | g | Green Tea Extract (Optional) | DKK0.40 | MyProtein |
| 0.628 | g | Calcium Gluconate | DKK0.20 | Helseudsalg |
| 0.365 | g | Monosodium Phosphate | DKK0.11 | Meridianstar |
| 2.429 | pill | Livol Multi Total 50+ | DKK1.46 | Lokal |
| 1 | pill | Trans-Resveratrol (Optional) | DKK1.82 | Myprotein |
| 0.286 | pill | Source Naturals, Vitamin K, 500 mcg | DKK0.13 | Amazon |
| 38.7 | g | Oliven olie | DKK3.87 | Lokalt |
| 29 | g | Rapsolie | DKK1.74 | Local |
| 19.3 | g | Ghee | DKK1.29 | |
| 19.3 | g | Oil, coconut | DKK1.82 | |
| 9 | g | Lysi Levertran | DKK1.05 | Lokalt |
Amounts for: Total Daily Cost: | DKK40.16 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

