| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 85.5 | g | Impact Valle protein | $9.56 | MyProtein |
| 42.75 | g | Soy protein isolate | $4.43 | MyProtein |
| 15 | g | Psyllium Husk Powder | $2.25 | Myprotein |
| 15 | g | Seeds, chia seeds, dried | $1.80 | Lokalt |
| 15 | g | Ground Flax Seed | $0.42 | Lokal |
| 15 | g | Inulin | $3.75 | Myprotein |
| 8 | g | Potassium Citrate | $1.78 | Meinpharmaversand.de |
| 3.29 | g | Seltin | $0.26 | Lokalt |
| 3 | g | Spirulina (Optional) | $0.96 | MyProtein |
| 2 | g | Salt, table | $0.05 | |
| 1.5 | g | Xanthan Gum | $0.27 | MyProtein |
| 1.34 | g | Magnesium Citrate | $0.32 | MyProtein |
| 1.108 | g | Choline bitartrate | $0.43 | MyProtein |
| 1 | g | Green Tea Extract (Optional) | $0.40 | MyProtein |
| 0.628 | g | Calcium Gluconate | $0.20 | Helseudsalg |
| 0.365 | g | Monosodium Phosphate | $0.11 | Meridianstar |
| 2.429 | pill | Livol Multi Total 50+ | $1.46 | Lokal |
| 1 | pill | Trans-Resveratrol (Optional) | $1.82 | Myprotein |
| 0.143 | pill | Source Naturals, Vitamin K, 500 mcg | $0.06 | Amazon |
| 49.2 | g | Rapsolie | $2.95 | Local |
| 40.3 | g | Oliven olie | $4.03 | Lokalt |
| 13.4 | g | Oil, coconut | $1.26 | |
| 9 | g | Lysi Levertran | $1.05 | Lokalt |
Amounts for: Total Daily Cost: | $39.63 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

