| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Ground oats | £0.18 | Bodybuilding Warehouse |
| 112.5 | g | PRO-XL Premium Protein 5kg Pouch Strawberry flavour | £0.57 | Olympus Health |
| 125 | g | Flour | £0.04 | Tesco |
| 35 | g | Coconut flour | £0.19 | Bulk Powders |
| 55 | g | Organic Ground Linseed 25kg Bulk | £0.20 | Whole Foods Online |
| 1 | pill | Tesco A-Z multivitamins + minerals | £0.03 | Tesco |
| 2 | g | Xanthan Gum | £0.02 | Tradeingredients |
| 1.2 | g | Choline bitartrate | £0.02 | Blackburn Distributions |
| 1.7 | g | Dicalcium phosphate | £0.01 | Blackburn Distributions |
| 3 | g | Potassium Bicarbonate | £0.01 | Intralabs |
| 2 | g | Salt | £0.00 | Sainsbury's |
| 60 | g | Soya Flour | £0.07 | Real Foods |
Amounts for: Total Daily Cost: | £1.34 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

