| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 213 | g | Maltodextrin | £0.57 | Bulk Powders |
| 168 | g | Pure Whey Protein (UNFLAVOURED) | £1.57 | Bulk Powders |
| 120 | g | Oats | £0.24 | Bulk Powders |
| 35 | g | Unroasted Cacao | £0.23 | Amazon |
| 15 | g | Psyllium Husks | £0.17 | Amazon |
| 13 | g | Lecithin Granules | £0.27 | Amazon |
| 6 | g | Reduced Sodium Salt (66% Less Sodium) | £0.00 | Amazon |
| 4 | g | Creatine Monohydrate | £0.04 | Bulk Powders |
| 2 | g | Sodium Bicarbonate | £0.01 | ASDA |
| 0.1 | g | L-Theanine | £0.02 | Bulk Powders |
| 0.1 | g | Vitamin C | £0.00 | Bulk Powders |
| 34 | ml | Olive Oil (Iliada Extra Virgin) | £0.21 | Amazon |
| 1 | pill | Multivitamins (Boots A - Z) | £0.05 | Boots |
| 1 | pill | Folic Acid (Valupak) | £0.03 | Amazon |
| 1 | pill | Vitamin K (Source Naturals) | £0.02 | eVitamins |
| 1 | pill | Vitamin A (HealthAid) | £0.07 | Amazon |
| 2 | pill | Ultra Omega-3 (NOW) | £0.17 | eVitamins |
| 1 | pill | Vitamin D3 (Kirkland Signature) | £0.01 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | £3.67 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

