| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | g | Whey Protein Isolate (Unflavored) | $1.29 | Amazon (S) |
| 20 | g | Navitas Naturals Organic Raw Cacao | $0.54 | Amazon (S) |
| 12 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.17 | Amazon (S) |
| 10 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.19 | Amazon (S) |
| 4 | g | Organic Ceylon Cinnamon Powder | $0.25 | Amazon |
| 6 | g | Sea Salt | $0.02 | Amazon (S) |
| 5 | g | Potassium Citrate | $0.14 | Amazon |
| 8 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.10 | Amazon |
| 8 | ml | MCT Oil | $0.15 | Amazon |
| 1500 | ml | New York City Drinking Water | $0.00 | Tap |
| 0 | g | Fitness Fiber | $0.00 | Amazon |
| 39 | g | Brown Sugar | $0.17 | Amazon |
| 160 | g | Oat Flour/Powder | $0.74 | Bob's Red Mill |
| 14 | g | Oat Fiber | $0.19 | |
| 0 | g | Tapioca Flour | $0.00 | Amazon |
| 0 | g | NOW Foods Calcium Carbonate | $0.00 | Amazon |
| 540 | ml | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | $0.57 | Kroger |
| 0 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.00 | Amazon |
| 2.5 | pill | NOW Foods Vitamin D-3 2000 IU | $0.10 | Amazon |
| 0 | g | Whey, sweet, dried | $0.00 | Amazon |
| 0 | g | Milk, dry, whole, without added vitamin D | $0.00 | Amazon |
| 0 | g | Iodised Salt | $0.00 | local |
| 1 | g | Iron Tablets | $0.16 | Amazon |
| 2 | pill | Now Foods, ADAM Superior Men's Multiple Vitamin | $0.35 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.13 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

