| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 160 | g | Organic Blue (Purple) Corn Masa Flour | $0.85 | Amazon |
| 100 | g | Whey Protein Isolate (Unflavored) | $2.44 | Amazon (S) |
| 20 | g | Navitas Naturals Organic Raw Cacao | $0.54 | Amazon (S) |
| 20 | g | Bob's Red Mill Organic Golden Flaxseeds | $0.11 | Amazon (S) |
| 1 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.01 | Amazon (S) |
| 12 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.22 | Amazon (S) |
| 4 | g | Organic Ceylon Cinnamon Powder | $0.25 | Amazon |
| 5 | g | Sea Salt | $0.01 | Amazon (S) |
| 10 | g | Potassium Citrate | $0.29 | Amazon |
| 10 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.12 | Amazon |
| 23 | ml | MCT Oil | $0.44 | Amazon |
| 1500 | ml | New York City Drinking Water | $0.00 | Tap |
| 0 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.00 | Amazon |
| 0 | pill | NOW Foods Vitamin D-3 2000 IU | $0.00 | Amazon |
| 0 | g | Alpha Lipolic Acid | $0.00 | Amazon |
| 20 | g | Fitness Fiber | $0.93 | Amazon |
| 2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Women Multivitamin | $0.24 | Amazon UK |
| 50 | g | Brown Sugar | $0.22 | Amazon |
| 0.05 | g | Coenzyme Q10 | $0.08 | PureBulk, Inc. |
| 100 | ml | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | $0.21 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.95 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

