| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 58 | g | Whey Protein Isolate (Unflavored) | $1.41 | Amazon (S) |
| 20 | g | Navitas Naturals Organic Raw Cacao | $0.54 | Amazon (S) |
| 10 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.14 | Amazon (S) |
| 10 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.19 | Amazon (S) |
| 4 | g | Organic Ceylon Cinnamon Powder | $0.25 | Amazon |
| 6 | g | Sea Salt | $0.02 | Amazon (S) |
| 5 | g | Potassium Citrate | $0.14 | Amazon |
| 15 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.18 | Amazon |
| 8 | ml | MCT Oil | $0.15 | Amazon |
| 1500 | ml | New York City Drinking Water | $0.00 | Tap |
| 0 | g | Fitness Fiber | $0.00 | Amazon |
| 30 | g | Brown Sugar | $0.13 | Amazon |
| 110 | g | Oat Flour/Powder | $0.51 | Bob's Red Mill |
| 15 | g | Oat Fiber | $0.20 | |
| 50 | g | Tapioca Flour | $0.30 | Amazon |
| 0 | g | NOW Foods Calcium Carbonate | $0.00 | Amazon |
| 530 | ml | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | $0.56 | Kroger |
| 3 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.36 | Amazon |
| 2.5 | pill | NOW Foods Vitamin D-3 2000 IU | $0.10 | Amazon |
| 0 | g | Whey, sweet, dried | $0.00 | Amazon |
| 0 | g | Milk, dry, whole, without added vitamin D | $0.00 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.18 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Using milk for lactose sugar. Much lower on the glycemic index. I believe I can calculate the actual glycemic load given the glycemic index of all the carbohydrate sources. Still a little floury. Next iteration will have slightly less Tapioca Flour. Satiety is lower today because I only added 30g of fiber.

