Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
58 | g | Whey Protein Isolate (Unflavored) | $1.41 | Amazon (S) |
20 | g | Navitas Naturals Organic Raw Cacao | $0.54 | Amazon (S) |
20 | g | Bob's Red Mill Organic Golden Flaxseeds | $0.11 | Amazon (S) |
13 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.18 | Amazon (S) |
12 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.22 | Amazon (S) |
4 | g | Organic Ceylon Cinnamon Powder | $0.25 | Amazon |
5 | g | Sea Salt | $0.01 | Amazon (S) |
7 | g | Potassium Citrate | $0.20 | Amazon |
15 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.18 | Amazon |
15 | ml | MCT Oil | $0.28 | Amazon |
1500 | ml | New York City Drinking Water | $0.00 | Tap |
10 | g | Fitness Fiber | $0.46 | Amazon |
2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Women Multivitamin | $0.24 | Amazon UK |
50 | g | Brown Sugar | $0.22 | Amazon |
148 | g | Oat Flour/Powder | $0.61 | Bob's Red Mill |
40 | g | Oat bran, raw | $0.21 | Amazon |
0 | g | Oat Fiber | $0.00 | |
300 | ml | Coffee, brewed from grounds, prepared with tap water | $0.00 | |
70 | g | Protein Concentrate | $1.08 | NovusLife |
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.22 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Tastes like chocolate milk, but somewhat high Glycemic Load. Brain fog after drinking.