| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.05 | Amazon | ||
| 5.2 | g | Potassium chloride | $0.10 | Amazon | ||
| 0.08 | pill | Vitamin K | $0.01 | Amazon | ||
| 2.3 | g | Lysine | $0.03 | Amazon | ||
| 0 | g | Wheat protein isolate 80% | $0.00 | Honeyville farms | ||
| 1.1 | pill | Calcium and vitamin D | $0.05 | Amazon | ||
| 209 | g | Oat Flour Honeyville Farms | $0.99 | Honeyville | ||
| 0.9 | g | ⅜ | tsp | Xanthan gum (see notes on amount) | $0.02 | Amazon |
| 76 | ml | 0.37 | cup | Canola Oil | $0.25 | Walmart |
| 1 | g | Spices, cinnamon, ground | $0.02 | Walmart | ||
| 46 | g | Sugar or sugar+sucralose (see notes) | $0.13 | Amazon | ||
| 3.1 | g | Salt | $0.00 | Walmart | ||
| 1.23 | g | Choline Bitartrate | $0.05 | Amazon | ||
| 91 | g | Wheat protein concentrate 75% (vital gluten) | $0.65 | Bulk Foods | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.36 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

