| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | g | SILK Original Creamer | $0.00 | |||
| 65 | g | Bread, white, commercially prepared, toasted | $0.00 | |||
| 1 | portion | Fish, tuna, white, canned in water, drained solids | $0.00 | |||
| 50 | g | Pickles, cucumber, dill or kosher dill | $0.00 | |||
| 6 | g | Salad dressing, KRAFT Mayo Light Mayonnaise | $0.00 | |||
| 86 | g | 43 | cups | Tortilla | $0.00 | |
| 226 | g | Chicken, ground, raw | $0.00 | |||
| 17 | g | Seasoning mix, dry, taco, original | $0.00 | |||
| 500 | g | PACE, Diced Green Chilies | $0.00 | |||
| 100 | g | Lettuce, iceberg (includes crisphead types), raw | $0.00 | |||
| 25 | g | Cheese, cheddar | $0.00 | |||
| 1 | pill | 1 | cup | One A Day | $0.00 | |
| 1 | pill | 1 | cup | calcium/magn | $0.00 | |
| 3 | pill | fiber gummies | $0.00 | |||
| 2 | pill | 1 | cup | Omega Vitamin | $0.00 | |
| 28 | g | pretzels | $0.00 | |||
| 200 | portion | Bananas, raw | $0.00 | |||
| 50 | g | Ice creams, vanilla | $0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

