| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 124 | g | Wheat flour, white, all-purpose, enriched, unbleached | $0.13 | |
| 69 | g | Body Fortress Strawberry Whey | $1.56 | Amazon |
| 5.5 | g | Potassium Citrate | $0.35 | Amazon |
| 0.6 | g | Choline bitartrate | $0.04 | Amazon |
| 0.5 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.02 | Amazon |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals Tablets | $0.03 | Amazon |
| 0.5 | pill | NOW Foods Vitamin k-2 | $0.04 | VitaGlo |
| 3.73 | g | Iodised Salt | $0.01 | Local |
| 24 | g | Soybean Oil | $0.07 | Local |
| 28 | g | Oil, canola | $0.08 | Local |
| 1100 | ml | Milk, nonfat, fluid, without added vitamin A and vitamin D (fat free or skim) | $1.02 | |
| 1 | pill | Vitimin D Supplement | $0.03 | Amazon |
| 31 | g | Equate | $0.61 | Walmart |
| 50 | g | Strawberries, frozen, unsweetened | $0.29 | Walmart |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.28 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

