| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | g | 1½ | cups | Gluten-Free Oat Flour | $0.93 | Amazon |
| 120 | g | Whey Protein | $3.00 | Amazon | ||
| 55 | g | 1¼ | cups | Rice Flour | $0.29 | Amazon |
| 40 | g | ¼ | cup | Gluten-Free Masa Harina | $0.53 | Amazon |
| 24 | g | Cacao Powder | $0.96 | Amazon | ||
| 11 | g | 1½ | tsp | Potassium Citrate | $0.55 | Amazon |
| 8 | g | Psyllium Husk Powder | $0.54 | Amazon | ||
| 6 | g | Xanthan Gum | $0.39 | Amazon | ||
| 4 | g | ½ | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 1.5 | g | ¼ | tsp | Stevia Powder | $0.22 | Amazon |
| 1.6 | g | MSM Sulfur Powder | $0.03 | Amazon | ||
| 1.1 | g | 1¼ | tsp | Calcium Citrate | $0.06 | Amazon |
| 1 | g | ½ | tsp | Choline Bitartrate | $0.13 | Amazon |
| 0.1 | g | Ascorbyl Palmitate | $0.02 | Amazon | ||
| 24 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.75 | Amazon | ||
| 18 | ml | MCT Oil | $0.53 | Amazon | ||
| 2 | pill | Fish Oil Capsules | $0.48 | Amazon | ||
| 1 | pill | Multivitamin Capsules | $0.55 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $9.97 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

