| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | g | Iodised Salt | £0.03 | Amazon UK |
| 1.8 | g | MSM Sulfur Powder | £0.09 | Amazon UK |
| 60 | g | Ultra Fine Scottish Oats | £0.12 | Bulk Powders |
| 60 | g | Whey protein | £0.56 | Bulk Powders |
| 10 | ml | Canola Oil | £0.08 | Amazon |
| 8 | g | Cellulose | £0.36 | Amazon |
| 0 | g | Maltodextrin | £0.00 | Bulk Powders |
| 30 | g | Callebaut cocoa powder | £0.24 | Amazon |
| 0 | g | Creatine Monohydrate | £0.00 | Bulk Powders |
| 50 | g | Sugar | £0.00 | Amazon |
| 1 | pill | Valupak Vitamin D | £0.04 | Amazon |
| 1 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | £0.12 | Amazon |
| 3.5 | g | Now Foods Calcium Citrate | £0.13 | Amazon UK |
| 2 | ml | Flaxseed Oil | £0.03 | Amazon |
| 6 | g | Now Foods Potassium Gluconate | £0.23 | Amazon |
| 4 | g | Lecigran Lecithin Granules | £0.08 | Amazon UK |
| 0 | pill | Ferrous Sulphate | £0.00 | Amazon |
| 260 | g | banana | £0.27 | Grocert |
Amounts for: Total Daily Cost: | £2.39 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

