| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | g | Iodised Salt | £0.05 | Amazon UK |
| 1.8 | g | MSM Sulfur Powder | £0.09 | Amazon UK |
| 50 | g | Ultra Fine Scottish Oats | £0.10 | Bulk Powders |
| 71 | g | Whey protein | £0.67 | Bulk Powders |
| 10 | ml | Canola Oil | £0.08 | Amazon |
| 8 | g | Cellulose | £0.36 | Amazon |
| 16 | g | Maltodextrin | £0.04 | Bulk Powders |
| 30 | g | Callebaut cocoa powder | £0.24 | Amazon |
| 7 | g | Creatine Monohydrate | £0.09 | Bulk Powders |
| 40 | g | Sugar | £0.00 | Amazon |
| 1 | pill | Valupak Vitamin D | £0.04 | Amazon |
| 1 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | £0.12 | Amazon |
| 3.5 | g | Now Foods Calcium Citrate | £0.13 | Amazon UK |
| 2 | ml | Flaxseed Oil | £0.03 | Amazon |
| 12 | g | Now Foods Potassium Gluconate | £0.45 | Amazon |
| 8 | g | Lecigran Lecithin Granules | £0.16 | Amazon UK |
| 0 | pill | Ferrous Sulphate | £0.00 | Amazon |
| 260 | g | banana | £0.27 | Grocert |
Amounts for: Total Daily Cost: | £2.93 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

