| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 84 | g | Muscle Pharm Combat Protein (C&C) | $1.33 | Costco |
| 3 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.05 | Amazon |
| 5 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.16 | Amazon |
| 13 | g | Healthworks Raw Certified Organic Cacao Powder | $0.29 | Amazon |
| 6.5 | g | Potassium Citrate | $0.24 | Amazon |
| 4 | g | Sea Salt | $0.02 | Costco |
| 4.5 | g | Saigon Cinnamon Powder | $0.04 | Costco |
| 25 | ml | MCT Oil | $0.57 | Amazon |
| 90 | g | fage (0%) | $0.43 | Costco |
| 110 | g | banana | $0.28 | Grocery |
| 0 | pill | Rainbow Light Prenatal One Multivitamin | $0.00 | Amazon (S) |
| 1.25 | g | MSM Sulfur Powder | $0.09 | Amazon |
| 100 | ml | Cream, fluid, half and half | $0.00 | |
| 800 | ml | Coffee, brewed from grounds, prepared with tap water | $0.00 | |
| 0.15 | g | iodine (Kelp powder) | $0.01 | Amazon |
| 1.5 | portion | Pears, raw | $0.00 | |
| 85 | g | Masa harina | $0.08 | Amazon |
| 100 | g | Babyfood, juice, mixed fruit | $0.00 | |
| 23 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | $1.02 | Amazon |
| 2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.62 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

