| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 99 | g | Vanilla Rice Protein | $1.96 | Amazon |
| 0 | g | Maltodextrin | $0.00 | Amazon |
| 0 | g | Psyllium Husk Powder | $0.00 | Amazon |
| 3 | g | Potassium Citrate | $0.15 | Amazon |
| 4 | g | Calcium Citrate | $0.16 | Amazon |
| 4 | g | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 2 | g | Choline Bitartrate | $0.09 | Amazon |
| 1 | g | Magnesium Citrate | $0.04 | Amazon |
| 0.5 | g | Stevia Powder | $0.04 | Amazon |
| 1 | g | Xanthan Gum | $0.04 | Amazon |
| 1 | pill | One Daily Superfood Multivitamin | $0.27 | Amazon |
| 45 | ml | Canola Oil | $0.36 | Amazon |
| 200 | g | Potato flour | $2.96 | Amazon |
| 181 | g | Corn flour, whole-grain, yellow | $0.53 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.61 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

