| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 105 | g | Masa harina | $0.10 | Amazon |
| 255 | g | Whey protein isolate | $4.72 | Truenutrition.com |
| 4 | portion | Egg, whole, raw, fresh (Large) | $0.47 | Costco |
| 25 | g | Flaxseed Oil | $0.61 | Amazon |
| 45 | g | chocolate peanut butter | $0.85 | Amazon |
| 272 | g | Banana | $0.31 | |
| 6 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.26 | Amazon |
| 6 | g | Potassium Citrate | $0.24 | PureBulk, Inc. |
| 2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon |
| 4 | g | Table Salt | $0.00 | Local |
| 1 | pill | Centrum Men Multivitamin | $0.10 | Vitacost |
| 0 | ml | Water | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $7.69 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

